歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰PH計(jì) / 上泰SUNTEX手提式PH計(jì)TS-230
上泰SUNTEX手提式PH計(jì)TS-230廣泛應(yīng)用于各種野外測(cè)量、水處理及制程監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。大型液晶顯示幕,附操作狀態(tài)及特殊符號(hào)顯示
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | SUNTEX/中國(guó)臺(tái)灣上泰 | 使用校準(zhǔn)液 | 4/7/9 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測(cè)量范圍 | 0-14PH | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類(lèi) | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
上泰SUNTEX手提式PH計(jì)TS-230
人體工學(xué)設(shè)計(jì)與AutoRead功能
更大的存儲(chǔ)空間
可防潑水,在雨天等潮濕天候下仍能安全使用。
USB電力供給
直觀的互動(dòng)式屏幕
方便的傳輸方式
快速電池更換
設(shè)定&數(shù)據(jù)的保護(hù)
上泰SUNTEX手提式PH計(jì)TS-230
產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)型 | TS-230 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 酸堿度/氧化還原 |
顯示器 | 顯示器圖象化背光顯示器 |
圖象化單 | 圖象化菜單及設(shè)定總覽功能,具中文及英文語(yǔ)言界面 |
測(cè)試范圍 | -2~20pH |
解析度 | 0.001pH |
精確度 | ±0.005pH |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng),溫度探棒NTC30K / PT1000自動(dòng)調(diào)整 |
AutoRead | |
資料儲(chǔ)存 | 50,000 筆 |
資料傳輸 | Micro USB |
校正 | 1~5點(diǎn) |
校正記錄 | 最后10筆 |
pH電極狀態(tài) | 有 |
電池狀態(tài) | 有 |
電源供應(yīng) | 4 x 1.5V AA |
電極接頭 | BNC , Banana |
電池池工作時(shí)間 | 380小時(shí)或200小時(shí)(背光模式) |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(長(zhǎng) x 寬 x 高)/0.25kg |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
TS-230 | TS-230手提式酸堿度/氧化還原/溫度計(jì),含8-08-2 ATC探棒, pH4.01,pH7.00的緩沖溶液,蒸餾水(各30ml),含手提箱 |
17701838699